قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. به گزارش پرتونیوز لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۹ اردیبهشت | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۱,۰۹۲ |
| دلار (بازار آزاد) | ۸۱۲,۶۵۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۰۸,۵۸۸ |
| یورو (بازار آزاد) | ۹۲۶,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۲۲۲,۳۲۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۰۸۹,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۱,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۹۸۶,۲۰۰ |
| یوان چین | ۱۱۱,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۷۰,۰۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۷۰ |
| دلار کانادا | ۵۸۹,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۲۱,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۸۵,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۲۰,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۵۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۹۰۶ |
| دینار عراق | ۵۶۳ |
| پوند سوریه | ۶۲ |
| افغانی | ۱۱,۵۳۰ |
| کرون دانمارک | ۱۲۴,۱۰۰ |
| کرون سوئد | ۸۴,۷۰۰ |
| کرون نروژ | ۷۸,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۱۶,۹۶۰ |
| ریال قطر | ۲۳۱,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۱۱۱,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۶۵۵,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۱۵۷,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۸۶,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۲۴,۳۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۴,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۹,۸۵۰ |
| منات آذربایجان | ۴۷۹,۶۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۰۹۰ |
| لاری گرجستان | ۲۹۹,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۳۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۷۷,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۳۲,۶۰۰ |
منبع: ایلنا
https://partonews.com/?p=22635