
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. به گزارش پرتونیوز علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۹ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵,۳۴۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۴۷۵,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۷,۱۲۸,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۴,۴۷۵,۲۹۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۵۱٫۲۷ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۵,۷۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۵,۸۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۶,۴۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۴,۴۹۰,۰۰۰ |
منبع: ایلنا
https://partonews.com/?p=22633