به گزارش پرتونیوز قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۷ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۷ مرداد | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۷,۷۷۵ |
| دلار (بازار آزاد) | ۸۹۰,۴۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۴۳,۲۱۴ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۰۳۴,۴۰۰ |
| درهم امارات | ۲۴۳,۸۳۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۹۳,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۱۰۹,۹۰۰ |
| یوان چین | ۱۲۴,۳۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۰۲,۲۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۴۰ |
| دلار کانادا | ۶۴۹,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۸۰,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۳۲,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۹۳,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۲۹۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۱۶۳ |
| دینار عراق | ۶۲۴ |
| پوند سوریه | ۶۸ |
| افغانی | ۱۳,۲۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۳۸,۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۹۲,۹۰۰ |
| کرون نروژ | ۸۷,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۳۸,۰۴۰ |
| ریال قطر | ۲۵۳,۵۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۳۱۷,۳۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۹۲۵,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۳۶۹,۰۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۱۰,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۲۷,۴۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۱۳,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۱,۰۰۰ |
| منات آذربایجان | ۵۲۶,۳۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۳۳۰ |
| لاری گرجستان | ۳۳۱,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۰,۲۲۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۹۴,۷۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۶۵,۵۰۰ |
منبع: ایلنا
https://partonews.com/?p=23402