قیمت دینار عراق امروز جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. به گزارش پرتونیوز علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: جمعه ۱۲ مرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۴۷۶ |
| بالاترین قیمت روز | ۴۷۷ |
| پایین ترین قیمت روز | ۴۶۹ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۲ |
| درصد بیشترین نوسان روز | %۰٫۸۵ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۴۷۰ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
| نرخ روز گذشته | ۴۷۱ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۱٫۰۶ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۵ |
منبع: ایلنا
https://partonews.com/?p=14923